• 24阅读
  • 0回复

田径世锦赛奖牌榜 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线futa
 

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 1999-08-31

    【法新社塞维利亚8月29日电】下面是今天结束的世界田径塞的奖牌榜:
    国家   金牌  银牌  铜牌  奖牌总数
    美国   11  3   3   17
    俄罗斯  6   3   4   13
    德国   4   4   4   12
    希腊   2   2   2   6
    摩洛哥  2   2   1   5
    古巴   2   2   0   4
    西班牙  2   1   1   4
    埃塞俄比亚2   0   3   5
    罗马尼亚 2   0   2   4
    捷克   2   0   1   3
    英国   1   4   2   7
    肯尼亚  1   4   1   6
    意大利  1   3   0   4
    法国   1   2   0   3
    澳大利亚 1   1   2   4
    乌克兰  1   1   2   4
    中国   1   1   0   2
    芬兰   1   0   0   1
    巴哈马群岛1   0   0   1
    丹麦   1   0   0   1
    朝鲜   1   0   0   1
快速回复
限100 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个